![]() | ||||||||
Les liens | Equipement | Motivations | Dernières Nouvelles | M'écrire poste restante | Les photos | Mes étapes | Home Page | Pierre's Home |
Pour trouver Dieu, il faut savoir qu'il est partout; si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même (Madeleine Delbrel)
Sur cette page je donne mes étapes de Bruxelles au Puy-en-Velay. Pour la suite cela n'a aucun intérêt tellement l'offre en gîtes est importante, même en hiver.
Je n'ai pas suivi de GR car je voulais couper au plus court et ça me tentait de faire ma propre route. L'avantage d'être sur une route inédite, c'est qu'on est plus facilement accueilli. Avec un gros sac à dos on attire la sympathie et en général les mairies ont une solution pour celui qui se contente d'un toit et d'eau (terrain de foot, salle de sport,..). J'avais une appréhension concernant le logement avant de partir, mais en fait que ce soit les monastères, les curés, les mairies ou des gens qui m'ont hébergé spontanément je n'ai jamais eu de problèmes. J'avais une tente aussi, je l'ai très peu utilisée et seulement par choix, jamais par nécessité, mais c'est agréable de l'avoir pour la tranquilité d'esprit (pas de la porter !). Pour le trajet : en Belgique j'avais des photocopies de cartes IGN au 100 millième (très pratique car on les jette au fur et à mesure), ensuite jusqu'à Vézelay j'ai utilisé les cartes routières Michelin au 150 et 180 millième (no 306 et 319). A Vézelay j'ai acheté les quatres cartes IGN au 100 millième qui s'empilent parfaitement pour couvrir la distance jusqu'au Puy-en-Velay. Rien ne sert de préparer son itinéraire à l'avance, ça se fait au jour le jour, en fonction du temps, de sa forme, des gens qu'on rencontre.
En Belgique : provinces du Brabant Wallon et de Hainaut.
Voir la carte : Carte de France
|
![]() |
Date | Etape | KM Etape | KM Total |
---|---|---|---|
22/08 | Ottignies (ma soeur) | 35 | 35 |
23/08 | Fleurus (banlieue de Charleroi) (abbaye cistercienne) | 35 | 70 |
24/08 | Thy-le-chateau (sud de Charleroi) (communauté Béatitudes) | 20 | 90 |
25/08 | Froidchapelle (par Thy, Walcourt, Fontenelle, Boussu-les-walcourt, Erpion) (salle paroisialle) | 20 | 110 |
26/08 | Scourmont (par Virelle, Bourler) (trappe) | 20 | 130 |
27/08 | Rozoy (par Signy-le-petit, Aubenton) (mairie) | 39 | 169 |
28/08 | Evergnicourt (par Renneville, Sévigny,Saint quentin) (terrain de foot) | 37 | 206 |
29/08 | Reims (par Bourgogne) (Clarisses) | 27 | 233 |
31/08 | Ay (par Cormontreuil, Germaine, Rilly-la-montage - attention ; trouver le sentier qui va dans la montagne de Reims ! - Avenay-val-d'or) (salle paroisialle) | 28 | 261 |
01/09 | Fère-Champenoise (Avize, Le Mesnil-s-oger : demander le chemin pour suivre la route des côteaux, Vertus, Bergère les vertus) (habitants) | 40 | 301 |
02/09 | Arcis sur Aube (Salle de sport) | 31 | 332 |
03/09 | Troyes (Curé) | 30 | 362 |
04/09 | Auxon (Tente et toilettes publiques) | 30 | 392 |
05/09 | Ligny-le-Chatel (Habitants) | 30 | 422 |
06/09 | Joux-la-ville (Habitants) | 33 | 455 |
07/09 | Vézelay (fraternité de Jerusalem) | 24 | 479 |
10/09 | Lormes (Hopital) | 27 | 506 |
11/09 | Moulins-Engilbert (Habitants) | 41 | 547 |
12/09 | Ternant (Habitants) | 35 | 582 |
13/09 | Abbaye de sept Fonts (Abbaye) | 38 | 620 |
14/09 | Le Donjon (Abri public donné par la mairie) | 28 | 648 |
15/09 | Arfeuilles (Local sous l'église) | 30 | 678 |
16/09 | Laprugne (Habitants) | 30 | 708 |
17/09 | Saint Julien-la-vêtre (Terrain de foot) | 30 | 738 |
18/09 | Le Brugeron (Gite offert par la mairie) | 23 | 761 |
20/09 | Chaumont-le-bourg (Gite offert aux pèlerins dans restaurant/hotel) | 38 | 799 |
21/09 | Chaise-Dieu (Communauté Saint Jean) | 22 | 821 |
22/09 | Le Puy en Velay (Gite Saint François) | 38 | 859 |
Nombre de visites: 111823
Si vous avez des suggestions ou commentaires,envoyer un mail à pierre@ptimmermans.com